RFID無人值守地磅配置詳細參數(shù)
智能無人值守稱重系統(tǒng)主要包括:視頻監(jiān)控系統(tǒng),語音對講系統(tǒng),打印系統(tǒng),LED大屏幕顯示系統(tǒng)、紅外對射系統(tǒng)、車輛排隊管理系統(tǒng)、防作假系統(tǒng)、RFID自動識別采統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫服務器等組成。該系統(tǒng)過榜數(shù)據(jù)存儲在數(shù)據(jù)庫服務器上,各部門共享數(shù)據(jù)、協(xié)同工作,整個業(yè)務辦理流程網(wǎng)絡化、一體化。該方案適用于中等規(guī)模、需要多個部門協(xié)同辦理稱重業(yè)務、領導要求實時監(jiān)控稱重過程的企業(yè)。
3X16米120噸無人值守稱重系統(tǒng)的組成部分
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 廠家 | 單位 | 數(shù)量 | |
1 | 秤臺 | 3X16米 | 三合衡器 | 臺 | 1 | 采用 12mm 優(yōu)質(zhì)面板、6道加強梁、大 U 型式設計結(jié)構(gòu)、整體成型總高 450mm |
2 | 傳感器 | DHM9bD-30t | 中航電測 | 只 | 8 | 采用進口芯片;復位迅速;合金鋼結(jié)構(gòu);高抗干擾 較高的穩(wěn)定性;動態(tài)響應快,適應能力強、應用 較廣 ;較強的防作假能力 |
3 | 儀表 | XK3190-DS10 | 上海耀華 | 臺 | 1 | 用進口A/D轉(zhuǎn)換芯片;具有故障自診斷功能;具有皮重雙向恢復功能;可打印磅單、解決偏載、減少誤差、高精準度、高可靠性、抗干擾能力強,穩(wěn)定性強 |
4 | 接線盒 | JXH-8 | 三合衡器 | 只 | 1 | 采用模具(壓鑄)而成、上下蓋板密封性能好;電路板采用過壓電阻保護裝置;測量精準度高;抗干擾性強、智能化、測量適應性強 |
5 | RFID讀卡器 | 三合衡器 | 只 | 2 | 電子標簽讀寫器具有讀出距離遠,適應移動物體速度快,讀出精度高(99.99%以上),對環(huán)境適應性強等特點。
| |
6 | 寫卡器 | 三合衡器 | 只 | 1 | ||
7 | 攝像機 | ??低?/span> | 只 | 2 | ||
8 | 紅外光柵 | 艾禮富 | 對 | 2 | 在磅體兩端各安裝一對紅外對光柵,保證車輛*上榜
| |
9 | 控制柜 | 三合衡器 | 臺 | 1 | ||
10 | 語音功放 | 先科 | 臺 | 1 | ||
11 | 打印機 | 衡力 | 臺 | 1 | 針式打印機,自動打印磅單
| |
12 | 工控機 | 研祥 | 臺 | 1 | 研華工控機P4 2.8GHz/2g/500G/17寸液晶 | |
13 | 智能稱重軟件 | 三合衡器 | 套 | 1 | ||
14 | LED大屏幕 | 三合衡器 | 只 | 1 | ||
15 | 信號線 | 米 | 若干 |
【無人值守稱重系統(tǒng)特點】
1、支持所有具有RS232通訊協(xié)議的儀表(柯力、耀華、頂松、衡天,唯英)。
2、授權管理,分為司磅員、管理員、超級管理員。操作權限由超級管理員分配
3、支持操作界面自定義,稱重記錄查詢自定義,并預設有約15種常用稱重界面。
4、支持多種報表樣式,實現(xiàn)報表的個性化設計。
RFID無人值守地磅配置詳細參數(shù)
電話
微信掃一掃